Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
Mais informações facilitam uma melhor comunicação.
Submetido com sucesso!
Ligaremos para você em breve!
Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
Lugar de origem: | China |
---|---|
Marca: | jlpack |
Certificação: | ISO9001,CE |
Número do modelo: | GD500 |
Quantidade de ordem mínima: | 1 |
Detalhes da embalagem: | Recipiente de madeira de /standard do caso |
Tempo de entrega: | 1 semana autônoma, a linha de embalagem 150days |
Termos de pagamento: | T/T |
Habilidade da fonte: | 200 grupos/ano |
Nome: | Carregando a máquina de embalagem | Aplicação: | Vários rolamentos |
---|---|---|---|
Automatização: | Automático | Velocidade do anel: | Aproximado. 20-90r/min |
Tipo conduzido: | Elétrico | Largura da bobina: | ≤500mm |
Velocidade do rolo: | Sobre 2.5/min | Tensão: | 220V/380V/50HZ |
Material de embalagem: | Filme de estiramento, papel, fita da malha, etc. | Uso: | Envolvimento protetor exterior |
Destacar: | 40r/Min Bearing Packing Machine,380V que carrega a máquina de embalagem,máquina de embalagem de aço da bobina 50Hz |
Estrutura simples 40r/min que gerencie carregando a máquina de embalagem 380V/50Hz para as bobinas de aço
Gerencio carregando a aplicação da máquina de embalagem:
Com 20 anos de experiência na máquina de embalagem, Jlpack desenvolveu este terno de aço automático da máquina de embalagem da tira para envolver necessidades de vários artigos circulares tais como as bobinas de aço, a bobina de cobre, as bobinas do fio, as bobinas da tubulação, os rolamentos, os pneumáticos & etc. O objeto é arrumado e puro e protegido bem da poeira, água, oxidação. A máquina de embalagem de aço automática da bobina pode extremamente aumentar a eficiência de embalagem da embalagem tradicional, está sendo usada cada vez mais por indústrias de aço modernas.
Gerencio carregando parâmetros da máquina de embalagem
ARTIGOS | GD300 | GD400 | GD500 | GD600 |
Largura da bobina | ≤300mm | ≤400mm | ≤500mm | ≤600mm |
Bobina OD | ≤1200mm | ≤1500mm | ≤1600mm | ≤1600mm |
Identificação da bobina | ≥508mm | ≥508mm | ≥508mm | ≥508mm |
Embalagem material |
Papel crepom/fita tecida composto Papel VCI/filme de estiramento W: IDENTIFICAÇÃO de 90mm: 54mm OD: 600mm |
Papel crepom/fita tecida composto Papel VCI/filme de estiramento W: IDENTIFICAÇÃO de 90mm: 54mm OD: 600mm |
Papel crepom/fita tecida composto Papel VCI/filme de estiramento W: IDENTIFICAÇÃO de 90mm: 54mm OD: 600mm |
Papel crepom/fita tecida composto Papel VCI/filme de estiramento W: IDENTIFICAÇÃO de 90mm: 54mm OD: 600mm |
Velocidade de gerencio | Sobre 80r/min | Sobre 80r/min | Sobre 50r/min | Sobre 40r/min |
Velocidade do rolo | Sobre 2.5/min | Sobre 2.5/min | Sobre 2.5/min | Sobre 2.5/min |
Tensão do poder | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz |
Mão mecânica automática | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
Sistema de envolvimento síncrono | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
Nota: os dados são somente para a referência, a máquina podem ser projetados de acordo com o tamanho de objeto específico.
Gerencio carregando características básicas da máquina de embalagem: