Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
Mais informações facilitam uma melhor comunicação.
Submetido com sucesso!
Ligaremos para você em breve!
Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
Lugar de origem: | China |
---|---|
Marca: | jlpack |
Certificação: | ISO9001,CE |
Número do modelo: | GD600 |
Quantidade de ordem mínima: | 1 |
Detalhes da embalagem: | Recipiente de madeira de /standard do caso |
Tempo de entrega: | 1 semana autônoma, a linha de embalagem 150days |
Termos de pagamento: | T/T |
Habilidade da fonte: | 200 grupos/ano |
Aplicação: | Tira de aço rolada da bobina, tira de cobre | Automatização: | Automático |
---|---|---|---|
Velocidade do anel: | Aproximado. 20-90r/min | Velocidade do rolo: | 5-8m/min |
Material de embalagem: | Filme de estiramento, papel, fita da malha, etc. | Produto OD: | ≤1500 |
Identificação do produto: | 508/610mm | Tipo conduzido: | Elétrico |
Tensão: | 380V/50Hz | Uso: | Envolvimento protetor exterior |
Destacar: | máquina de embalagem de aço da bobina de 610mm,Máquina de embalagem de aço da bobina 4.0KW,Tipo linha do trole de empacotamento da bobina |
Estiramento da fonte da fábrica que envolve a identificação de aço da bobina da máquina de embalagem 610mm da bobina com torniquete
APLICAÇÃO DA MÁQUINA:
A máquina de embalagem para as bobinas de aço pode igualmente amplamente ser usada para vários objetos circulares tais como bobinas do fio, as bobinas de cobre, as bobinas de alumínio, as bobinas de cobre, as bobinas de cabo, as bobinas da tubulação, os rolamentos, etc., para fazer o produto bem-protegido da água, a poeira, a oxidação e os riscos, também convenientes para o armazenamento e o transporte. Simplifique extremamente sua operação de embalagem e livre suas forças laborais.
BENEFÍCIOS DA MÁQUINA:
CARACTERÍSTICAS DO BASIC:
PARÂMETROS PRINCIPAIS:
Modelo | GD300 | GD600 |
Tipo | Tipo do trole | Tipo do trole |
Largura da bobina | ≤300 | 150mm-600mm |
Bobina OD | ≤1500 | 800mm-1600mm |
Identificação da bobina | 508/610mm | 508mm/610mm |
Peso da bobina | ≤2000Kg | 300kg-6000Kg |
Velocidade de gerencio do anel | Aproximado. 20-90r/min | Aproximado. 20-80r/min |
Velocidade do rolo | 5-8m/min | 5-8m/min |
Saída total | 4.0KW | 7.5KW |
Fonte de alimentação | AC/380V/50Hz | AC/380V/50Hz |
Suprimento de ar | 6-8kgf/cm2 | 6-8kgf/cm2 |
Material de embalagem | Papel do composto paper/VCI/fita da malha: largura: 80-100mm; Identificação: 55mm; OD≤500mm | Papel do composto paper/VCI/fita da malha: largura: 80-100mm; Identificação: 55mm; OD≤500mm |
Filme de estiramento: largura: 80-100mm; Identificação: 50mm; OD≤150mm | Filme de estiramento: largura: 80-100mm; Identificação: 50mm; OD≤150mm | |
Sistema de envolvimento síncrono | Opcional | Opcional |
Manipulador automático | Opcional | Opcional |
Nota: os dados são somente para a referência, a máquina podem ser projetados de acordo com o tamanho de objeto específico.