Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
Mais informações facilitam uma melhor comunicação.
Submetido com sucesso!
Ligaremos para você em breve!
Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
Lugar de origem: | China |
---|---|
Marca: | jlpack |
Certificação: | ISO9001,CE |
Número do modelo: | GS500 |
Quantidade de ordem mínima: | 1 |
Detalhes da embalagem: | Recipiente de madeira de /standard do caso |
Tempo de entrega: | 1 semana autônoma, a linha de embalagem 150days |
Termos de pagamento: | T/T |
Habilidade da fonte: | 200 grupos/ano |
Categoria automática: | Automático/Semi-auto | Tipo conduzido: | Elétrico |
---|---|---|---|
Tipo: | Máquina de embalagem do fio | Aplicação: | fio de cobre, fio de aço, etc. |
Material de embalagem: | Filme de estiramento, papel, fita da malha | Tensão: | 380V/50Hz |
Tipo de empacotamento: | Empacotamento do filme/papel | Largura: | 150-200mm |
Identificação: | 500mm | Garantia: | 1 ano |
Destacar: | máquina de embalagem da bobina do fio de 50mm,máquina de embalagem da bobina do cobre 4.5kw,Máquina de embalagem da bobina do fio GS500 |
Altura obrigatória da máquina de embalagem ID500mm da bobina do fio de cobre ajustável com inclinação do sistema de envolvimento e
Aplicação:
A máquina de envolvimento do fio de cobre pode ser usada para envolver bobinas do fio de cobre de especificações diferentes, de modo que o fio de cobre bem seja protegido e selado, que é fácil de vender e transportar. Além disso, pode igualmente ser usada para envolver todos os outros objetos redondos, tais como bobinas do fio de aço, bobinas das tubulações, as bobinas de aço, os pneus, os rolamentos, etc. Hoje, transformou-se a melhor escolha de empacotamento para que as empresas modernas melhorem sua concorrência.
Característica:
Dados técnicos:
projeto | GS200 | GS300 | GS500 |
peso do objeto | ≤100KG | ≤500Kg | ≤1000kg |
altura do objeto | ≤200mm | ≤300mm | ≤500mm |
Diâmetro exterior do objeto | 500-800 milímetros | 500-1000mm | 600-1200mm |
Identificação de objeto | ≥200mm | ≥300mm | ≥400mm |
velocidade do cilindro | 2-4m/min | 2-4m/min | 2-4m/min |
Velocidade de soada | Sobre 20-80r/min | Sobre 20-80r/min | Sobre 20-80r/min |
Materiais aplicáveis | Papel composto/fita/filme de estiramento tecidos/etc. | Papel composto/fita/filme de estiramento tecidos/etc. | Papel composto/fita/filme de estiramento tecidos/etc. |
Largura material | 60-100mm | 100-150mm | 100-150mm |
Diâmetro exterior material | 100mm | 150mm | 150mm |
código material | 50mm | 50mm | 50mm |
saídas de potência | Sobre 1.0kw | Sobre 3.0kw | Sobre 4.5kw |
tensão | C.A./380V/de cinco fios trifásico | C.A./380V/de cinco fios trifásico | C.A./380V/de cinco fios trifásico |
dispositivo da ejeção | Eleitoral | Eleitoral | Eleitoral |
dispositivo de rotulagem | Eleitoral | Eleitoral | Eleitoral |
Dispositivo de enrolamento síncrono | Eleitoral | Eleitoral | Eleitoral |
Nota: Os dados são para a referência somente, a máquina podem ser personalizados de acordo com o tamanho do objeto específico.