Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
Mais informações facilitam uma melhor comunicação.
Submetido com sucesso!
Ligaremos para você em breve!
Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
Lugar de origem: | China |
---|---|
Marca: | jlpack |
Certificação: | ISO9001,CE |
Número do modelo: | GS500 |
Quantidade de ordem mínima: | 1 |
Detalhes da embalagem: | Recipiente de madeira de /standard do caso |
Tempo de entrega: | 1 semana autônoma, a linha de embalagem 150days |
Termos de pagamento: | T/T |
Habilidade da fonte: | 200 grupos/ano |
Categoria automática: | Automático | Tipo conduzido: | Elétrico |
---|---|---|---|
Tipo: | máquina de embalagem | Aplicação: | Bobina de aço, fio de aço, fio de cobre |
Objeto OD: | 600-800mm | Identificação de objeto: | 400-550mm |
Material de embalagem: | Filme de estiramento, papel, fita da malha | Tensão: | 380V/50Hz |
Poder: | 1.5kw | Função: | Proteja a superfície dos bens |
Destacar: | Máquina de embalagem galvanizada do fio de aço,Máquina de embalagem do fio GS500 de aço,1.5KW galvanizou a máquina de embalagem do fio |
Elétrico galvanizado automático da máquina de embalagem 4m/min do fio de aço GS500 1.5KW conduzido
Aplicação galvanizada automática da máquina de embalagem do fio de aço:
A máquina de embalagem da bobina do fio de aço é projetada por Jinglin para necessidades de embalagem automáticas de objetos diferentes do fio que incluem os fios de aço, fios galvanizados, fios de aço inoxidável, os fios de cobre, os fios de emperramento e o outro tipo de fios que ajuda a indústria moderna a melhorar extremamente a embalagem de custos laborais eficientes e de salvaguarda.
Características galvanizadas automáticas da máquina de embalagem do fio de aço:
Dados técnicos galvanizados automáticos do fio de aço:
ARTIGOS | GS200 | GS300 | GS500 |
Objeto OD | 500-800 milímetros | 500-1000mm | 600-1200mm |
Identificação de objeto | ≥200mm | ≥300mm | ≥400mm |
Altura da bobina | ≤200mm | ≤300mm | ≤500mm |
Peso da bobina | ≤100KG | ≤500Kg | ≤1000kg |
Velocidade do rolo | 2-4m/min | 2-4m/min | 2-4m/min |
Velocidade do anel | 20-80r/min aproximado | 20-80r/min aproximado | 20-80r/min aproximado |
Material aplicável | Papel composto/filme tecido de /stretch da fita/etc. | Papel composto/filme tecido de /stretch da fita/etc. | Papel composto/filme tecido de /stretch da fita/etc. |
Tamanho do material de envolvimento |
Largura: 60-100mm Rolo OD: 100mm; Identificação do rolo: 50mm |
Largura: 100-150mm Rolo OD: 150mm; Identificação do rolo: 50mm |
Largura: 100-150mm Rolo OD: 150mm; Identificação do rolo: 50mm |
Saídas de potência | Sobre 1.0kw | Sobre 3.0kw | Sobre 4.5kw |
Tensão do poder | AC/380V/3phase 5wires | AC/380V/3phase 5wires | AC/380V/3phase 5wires |
Empurrando nosso dispositivo | opcional | opcional | opcional |
Dispositivo de rotulagem | opcional | opcional | opcional |
Dispositivo de envolvimento síncrono | opcional | opcional | opcional |
Nota: os dados são somente para a referência, a máquina podem ser projetados de acordo com o tamanho de objeto específico.